I risultati del week-end (23-24 maggio)
Notizie - Pubblicato il 24 Maggio 2021 - 15:16
I risultati del week-end in Sicilia
Tutti gli risultati del week-end “motoristico” in Sicilia andato in scena sabato 23 e domenica 24 maggio. Karting di scena a Rocca di Caprileone per la sesta prove del Trofeo Club Girone 1. Di scena anche la Velocità, a Pergusa, con la prima prova del Campionato Italiano GT, la seconda del “Tricolore” Prototipi e la prima della Smart EQ e-Cup.
SLALOM | VELOCITA' | VELOCITA' | SMART EQ e-Cup | KART |
---|---|---|---|---|
Regionale, CZ | Prototipi | Italiano GT | Energie Alternative | Trofeo Club Girone 1 |
6° e 3° prova | 2° prova | 1° prova | 1° prova | 6° prova |
Sporting Club | Acisport | Acisport | Acisport | Karting Sicilia |
Partanna (TP) | Enna | Enna | Enna | Rocca di Caprileone (ME) |
- | Autodromo di Pergusa | Autodromo di Pergusa | Autodromo di Pergusa | Circuito Lascari |
23 maggio | 22-23 maggio | 22-23 maggio | 22-23 maggio | 23 maggio |
RIFERIMENTI GARA | RIFERIMENTI GARA | RIFERIMENTI GARA | RIFERIMENTI GARA | RIFERIMENTI GARA |
CLASSIFICHE | CLASSIFICHE | CLASSIFICHE | - | CLASSIFICHE |
© Riproduzione Riservata
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo