Slalom, date e titolazioni delle gare in Sicilia nel 2025
Notizie - Pubblicato il 11 Dicembre 2024 - 11:10
Slalom, tutte le gare e le titolazioni della stagione che scatterà a marzo
Il 41° anno della specialità in Sicilia si aprirà con la nuova edizione del Città di Raccuja, nel messinese, e toccherà di fatto tutte le province della Sicilia.
Tanti appuntamenti della passata annata si svolgeranno anche nel 2024 (25 per l’esattezza), mentre vanno registrate alcune new-entry (1° Termini-Caccamo-Armanno Corse, 1° Camporotondo Etneo-Passione&Sport, 1° Vittoria “Città del Tartufo”-Ucria Racing, 1° Monti Iblei-Chiaramonte Gulfi-Armanno Corse, 1° Santa Margherita Belice-Kinisia) e ritorni, come lo Slalom “Città di Alessandria Della Rocca” che tornerà a disputarsi con una quinta edizione a cura della Muxaro Corse.
Le corse appena citate arricchiranno un calendario formato da 33 competizioni a cavallo tra marzo e novembre. La gara con più edizioni all’attivo sarà il Coppa Città di Partanna (31).
Slalom, le date e le titolazioni
MESE | GIORNO | DENOMIN. | ORGANIZZ. | LOCALITA’ | VALIDITA |
MARZO | 3 | 1° Città di Raccuja | Ucria Racing | Raccuja (ME) | |
16 | 1° Termini-Caccamo | Armanno Corse | Caccamo (PA) | ||
23 | 8° Satiro e Città di Mazara del Vallo | Kinisia | Mazara del Vallo (TP) | Coppa 5° Zona | |
30 | 1° Camporotondo Etneo | Passione&Sport | Passione&Sport | ||
APRILE | 6 | 2° Città di Acate | Armanno Corse | Acate (RG) | Coppa 5° Zona |
13 | 2° Arancia Rossa di Mineo | Passione&Sport | Mineo (CT) | Trofeo Bicilindriche | |
27 | 18° Sant’Andrea di Bonagia-Valderice | Kinisia | Sant’Andrea di Bonagia (TP) | Coppa 5° Zona | |
MAGGIO | 4 | 24° Giarre-Milo | AC Acireale | Giarre (CT) | Trofeo Sud |
18 | 7° Salice | Top Competition | Salice (ME) | Coppa 5° Zona | |
25 | 31° Coppa Città di Partanna | Sporting Club | Partanna (TP) | Trofeo Sud | |
GIUGNO | 1 | 2° San Biagio Platani | Muxaro Corse | San Biagio Platani (AG) | Trofeo Bicilindriche |
8 | 30° Rocca Novara | Top Competition | Rocca Novara (ME) | CIS | |
15 | 4° Miniera Cozzo Disi-Casteltermini | Armanno Corse | Casteltermini (AG) | Coppa 5° Zona | |
22 | 23° Agro Ericino | Kinisia | Valderice (TP) | CIS | |
29 | 4° Giardinello-Sagana | Armanno Corse | Giardinello (PA) | Coppa 5° Zona | |
LUGLIO | 7 | 3° Librizzi | Librizzi ASD | Librizzi (ME) | Coppa 5° Zona |
13 | 4° Castell’Umberto | Passione&Sport | Castell’Umberto (ME) | Coppa 5° Zona | |
20 | 10° Sant’Angelo Muxaro | Muxaro Corse | Sant’Angelo Muxaro (AG) | Trofeo Sud | |
27 | 7° Quota Mille | Passione&Sport | Linguaglossa (CT) | Trofeo Sud | |
AGOSTO | 3 | 9° Altofonte-Rebuttone | Armanno Corse | Altofonte (PA) | Trofeo Sud |
10 | 2° Racalmuto | Passione&Sport | Racalmuto (AG) | ||
24 | 5° Città di Alessandria della Rocca | Muxaro Corse | Alessandria della Rocca (AG) | ||
SETTEMBRE | 7 | 3° Città di Favara | Pro Racing | Favara (AG) | Coppa 5° Zona |
14 | 1° S.Domenica Vittoria “Città del Tartufo” | Ucria Racing | Vittoria (RG) | ||
21 | 17° Città di Avola | Siracusa Pro Motor Sport | Avola (SR) | CIS | |
28 | 22° Città dei Marmi – Custonaci | Kinisia | Custonaci (TP) | Trofeo Sud | |
OTTOBRE | 5 | 30° Torregrotta-Roccavaldina | Top Competition | Torregrotta (ME) | CIS |
12 | 30° Città di Misilmeri | Misilmeri Racing | Misilmeri (PA) | Trofeo Sud | |
19 | 8° Monte Bonifato-Città di Alcamo | Kinisia | Alcamo (TP) | Coppa 5° Zona | |
26 | 4° Babbaurra-Caltanissetta | Tempo | San Cataldo (CL) | Coppa 5° Zona | |
NOVEMBRE | 9 | 3° Città di Montemaggiore Belsito | Misilmeri Racing | Montemaggiore Belsito (AG) | |
16 | 1° dei Monti Iblei-Chiaramonte Gulfi | Armanno Corse | Chiaramonte Gulfi (RG) | ||
23 | 1° del Gattopardo-Santa Margherita Belice | Kinisia | Santa Margherita Belice (AG) |
La serie “Tricolore” sull’Isola…
Il Campionato Italiano si comporrà di 12 appuntamenti, di cui quattro in programma proprio sull’Isola, come avvenuto già lo scorso anno. Gli slalomisti del “Tricolore” faranno tappa in Sicilia l’8 giugno per il 30° Rocca di Novara (Top Competition), il 22 giugno per il 23° Agro Ericino (Kinisia), il 21 settembre per il 27° Città di Avola (Siracusa Pro Motor Sport) e 5 ottobre per il 30° Torregrotta-Roccavaldina sempre organizzato da Top Competition.
… e del Trofeo Sud, oltre che della Coppa di 5° Zona
Il calendario di sette prove del Trofeo d’Italia Sud scatterà il 5 maggio con la gara di “Giarre“ e proseguirà con il 31° Coppa Città di Partanna, il 10° Sant’Angelo Muxaro (Muxaro Corse), il 7° Quota Mille (Passione&Sport), l’8° Altofonte-Rebuttone (Armanno Corse), il 22° Città dei Marmi Custonaci (Kinisia) e il 30° Misilmeri (Misilmeri Racing). Quello della Coppa di 5° Zona verrà invece composto da 11 appuntamenti. Si debutterà con l’8° edizione del Satiro (Kinisia) e si andrà avanti con il 2° Città di Acate (Armanno Corse), il 18° Sant’Andrea di Bonagia-Valderice (Kinisia), il 7° Salice (Top Competition), il 4° Miniera Cozzo Disi-Casteltermini (Armanno Corse), il 4° Giardinello-Sagana (Armanno Corse), il 3° Librizzi (Librizzi ASD), il 4° Castell’Umberto (Passione&Sport), il 3° Città di Favara (Pro Racing), l’8° Monte Bonifato Città di Alcamo (Kinisia) e il 4° Babbaurra-Caltanissetta (Tempo).